
| Especificaciones de parámetros | A2ZP50Nodo del modelo | A2ZP100Nodo del modelo | A2ZP500Nodo del modelo | A2ZP800Nodo del modelo | A2ZP1000Nodo del modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquina | Máquina Empacadora y Envolvedora Redonda | Máquina Empacadora y Envolvedora Redonda | Máquina Empacadora y Envolvedora Redonda | Máquina Empacadora y Envolvedora Redonda | Máquina Empacadora y Envolvedora Redonda |
| Peso | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Dimensiones (L × A × H) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Dimensión de la Rueda | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Número de Ruedas | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Eje | Eje Simple | Eje Simple | Eje Doble | Eje Doble | Eje Doble |
| Conexión del Vehículo | Punto único desde el frente | Punto único desde el frente | Punto único desde el frente | Punto único desde el frente | Punto único desde el frente |
| Dimensión de la Paca | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Peso de la Paca | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Capacidad | 60 pacas/h | 60 pacas/h | 55–60 pacas/h | 50–60 pacas/h | 50–60 pacas/h |
| Sistema de Trabajo de la Cámara | Engranaje a engranaje con cadena | Engranaje a engranaje con cadena | Engranaje a engranaje con cadena | Engranaje a engranaje con cadena | Engranaje a engranaje con cadena |
| Sistema de Compactación | Rodillo con correa de goma | Rodillo con correa de goma | Rodillo con correa de goma | Rodillo con correa de goma | Rodillo con correa de goma |
| Unidad Hidráulica | Dos unidades hidráulicas diferentes con ventilador de enfriamiento | Dos unidades hidráulicas diferentes con ventilador de enfriamiento | Dos unidades hidráulicas diferentes con ventilador de enfriamiento | Dos unidades hidráulicas diferentes con ventilador de enfriamiento | Dos unidades hidráulicas diferentes con ventilador de enfriamiento |
| Sistema de Atado con Red o Film | Neumático de 700 mm de ancho | Neumático de 700 mm de ancho | Neumático de 1100 mm de ancho | Neumático de 1230 mm de ancho | Neumático de 1250 mm de ancho |
| Sistema de Envoltura | Doble brazo envolvente con rollo de film de 250 mm | Doble brazo envolvente con rollo de film de 375 mm | Doble brazo envolvente con rollo de film de 500 mm | Doble brazo envolvente con rollo de film de 500 mm | Doble brazo envolvente con rollo de film de 750 mm |
| Potencia Requerida | 7.5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Voltaje Requerido | 380 voltios / 3 fases | 380 voltios / 3 fases | 380 voltios / 3 fases | 380 voltios / 3 fases | 380 voltios / 3 fases |
| Sistema de Operación | Sistema de Control Electrónico | Sistema de Control Electrónico | Sistema de Control Electrónico | Sistema de Control Electrónico | Sistema de Control Electrónico |
| TDF | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.


