
ÁRBITRO: 2107C1
Casetes de Compensación Modulares
| Especificaciones de parámetros | A2Z-C5 SeriesNodo del modelo | A2Z-C7 SeriesNodo del modelo | A2Z-C7S SeriesNodo del modelo |
|---|---|---|---|
| Tipo de Producto | Casete de Compensación Modular | Casete de Compensación Modular | Casete de Compensación con Contactor Estático |
| Uso Principal | Diseños de paneles de compensación compactos | Sistemas de compensación modulares estándar | Aplicaciones de compensación de respuesta rápida |
| Compatibilidad de Panel | Adecuado para paneles de 600 x 600 mm | Adecuado para paneles de 800 x 600 mm | Adecuado para paneles de 800 x 600 mm |
| Tensión Nominal | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| Frecuencia Nominal | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Frecuencia de Sintonización | 134 – 225 Hz en red de 50 Hz | 134 – 225 Hz en red de 50 Hz | 134 – 225 Hz en red de 50 Hz |
| Pasos Estándar | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| Elemento de Conmutación | Contactor Electromecánico | Contactor Electromecánico | Contactor Estático |
| Ventilación | Ventilador de refrigeración de 1000 m³/h y superior | Ventilador de refrigeración de 1000 m³/h y superior | Ventilador de refrigeración de 1000 m³/h y superior |
| Tiempo de Respuesta | - | - | Inferior a 20 ms |
| Tecnología de Conmutación | - | - | Tecnología de conmutación por cruce por cero |
| Protección | Estructura de protección modular estándar | Estructura de protección modular estándar | Prevención de corriente de irrupción y transitorios de tensión |
| Fiabilidad | Estructura de equipos de alta calidad | Estructura de equipos de alta calidad | Alta seguridad y durabilidad |
| Rendimiento EMC | - | - | Reducción de ruido y EMC |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




