
| Especificaciones de parámetros | A2ZTCB-C500Nodo del modelo | A2ZTCB-C750Nodo del modelo | A2ZTCB-C1000Nodo del modelo | A2ZTCB-C1500Nodo del modelo | A2ZTCB-C2000Nodo del modelo | A2ZTCB-C3000Nodo del modelo | A2ZTCB-C4000Nodo del modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Tipo de Producto | Cubo de hormigón | Cubo de hormigón | Cubo de hormigón | Cubo de hormigón | Cubo de hormigón | Cubo de hormigón | Cubo de hormigón |
| Tipo de Descarga | Descarga inferior con manguera | Descarga inferior con manguera | Descarga inferior con manguera | Descarga inferior con manguera | Descarga inferior con manguera | Descarga inferior con manguera | Descarga inferior con manguera |
| Diámetro de Manguera | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Longitud de Manguera | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Diámetro de Boca | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Plataforma | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Cuerda de Seguridad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Peso Aprox. | 250 kg | Por confirmar | 350 kg | Por confirmar | Por confirmar | 499 kg | 600 kg |
| Dimensiones | Ø1180×H1620 mm | Por confirmar | Ø1240×H1880 mm | Por confirmar | Por confirmar | 2290×2700×H2140 mm* | 2290×2700×H2140 mm |
| Mejor Para | Vertidos pequeños, obras estrechas | Vertidos medianos-pequeños | Uso estándar en obra | Vertidos medianos-grandes | Vertidos grandes en obra | Transferencia de hormigón de alto volumen | Transferencia de alto volumen para trabajo pesado |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




