
| Especificaciones de parámetros | A2ZCM-C180MNodo del modelo | A2ZCM-C180TNodo del modelo | A2ZCM-C300MNodo del modelo | A2ZCM-C300TNodo del modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de alimentación | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Voltaje | 220V | 380V | 220V | 380V |
| Potencia del motor | 1 hp | 1 hp | 2 hp | 2 hp |
| Capacidad del tambor | 180 L | 180 L | 350 L* | 350 L* |
| Capacidad de mezcla | 150 L | 150 L | 300 L | 300 L |
| Rendimiento por hora | 3–4 m³/h | 3–4 m³/h | 4–6 m³/h | 4–6 m³/h |
| Dimensiones | 1300 x 700 x 1400 mm | 1300 x 700 x 1400 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm |
| Peso | 90 kg | 90 kg | 380 kg | 380 kg |
| Aplicación | Mezcla de mortero y hormigón | Mezcla de mortero y hormigón | Mezcla de mortero y hormigón | Mezcla de mortero y hormigón |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




