
| Especificaciones de parámetros | A2ZCM-H350DNodo del modelo | A2ZCM-H500Nodo del modelo | A2ZCM-H500BNodo del modelo |
|---|---|---|---|
| Tipo de Producto | Hormigonera con Elevador | Hormigonera con Cubo | Hormigonera con Cubo y Elevador |
| Tipo de Potencia | Diésel | Diésel | Diésel |
| Motor | 186F Diésel | 10 HP Diésel | Shaktiman SKT-16 Diésel |
| Potencia del Motor | Aprox. clase 10 hp | 10 hp | 16 hp / 11 kW |
| Cilindro | Monocilíndrico* | - | Bicilíndrico |
| Velocidad Nominal | - | - | 1500 rpm |
| Capacidad del Depósito de Combustible | - | - | 12 L |
| Volumen del Tambor | 350 L | 550 L | 550 L |
| Capacidad de Mezcla | 300 L | 500 L | 450 L |
| Producción de Hormigón | 6–8 m³/h | 6–8 m³/h | 20 m³/h |
| Sistema de Carga | - | Carga con cubo | Carga con cubo + sistema elevador |
| Altura de Elevación | - | - | 25 m |
| Capacidad de Elevación | 300 kg | - | 500 kg |
| Longitud del Cable | 55 m | - | 60 m |
| Cubo Incluido | - | Sistema de cubo | 1 ud |
| Tamaño de Rueda | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| Dimensiones | 250 x 140 x 170 cm | 215 x 245 x 260 cm | 230 x 135 x 275 cm |
| Peso | 550 kg | 1500 kg | 1780 kg |
| Carretilla | - | - | 1 ud |
| Soporte de Polea | - | - | 1 ud |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




