
ÁRBITRO: 17312E
Pulverizador Armado de Tipo Montado
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-SB300Nodo del modelo | A2ZAT-SB400Nodo del modelo | A2ZAT-SB500Nodo del modelo | A2ZAT-SB600Nodo del modelo | A2ZAT-SB800Nodo del modelo | A2ZAT-SB1000Nodo del modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad del Depósito Lt | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Tipo de Bomba | M-30 | M-80 | M-80 | M-80 | HS-105 | HS-105 |
| Caudal de la Bomba L/min | 30 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 |
| Presión Máx. bar | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Velocidad de la Bomba rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ancho mm | 700 | 850 | 780 | 800 | 1800 | 1900 |
| Largo mm | 950 | 1050 | 1290 | 1315 | 3600 | 3600 |
| Alto mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1420 | 2200 | 2300 |
| Peso kg | 85 | 115 | 125 | 350 | 450 | 500 |
| Longitud del Brazo Pulverizador mt | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 12-15-18 | 12-15-18 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




