
| Especificaciones de parámetros | A2ZMC14 | A2ZMC16 | A2ZMC18 | A2ZMC20 | A2ZMC22 | A2ZMC24 | A2ZMC26 | A2ZMC28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificación | 14 hileras · 1,988 m | 16 hileras · 2,272 m | 18 hileras · 2,556 m | 20 hileras · 2,84 m | 22 hileras · 3,124 m | 24 hileras · 3,408 m | 26 hileras · 3,692 m | 28 hileras · 3,976 m |
| Distancia entre hileras (mm) | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 |
| Ancho de trabajo (mm) | 1988 | 2272 | 2556 | 2840 | 3124 | 3408 | 3692 | 3976 |
| Ancho de transporte (mm) | 2810 | 3090 | 3370 | 3660 | 3940 | 4220 | 4510 | 4636 |
| Altura de transporte (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Volumen de tolva de semilla (L) | 370 | 412 | 456 | 500 | 542 | 584 | 626 | 668 |
| Volumen de tolva de fertilizante (L) | 245 | 272 | 300 | 327 | 354 | 381 | 408 | 435 |
| Tamaño de neumático | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Peso de la máquina (kg) | 910 | 990 | 1066 | 1144 | 1256 | 1310 | 1420 | 1494 |
| Potencia requerida del tractor (HP) | Por confirmar para la configuración seleccionada | Por confirmar para la configuración seleccionada | Por confirmar para la configuración seleccionada | Por confirmar para la configuración seleccionada | Por confirmar para la configuración seleccionada | Por confirmar para la configuración seleccionada | Por confirmar para la configuración seleccionada | Por confirmar para la configuración seleccionada |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




