
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-BMR 2Nodo del modelo | A2ZAT-BMW 2Nodo del modelo | A2ZAT-BMR 3Nodo del modelo |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la Paca (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Longitud de la Paca (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Peso de la Paca (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Capacidad de Pacas de Paja (uds.) | 6 | 6 | 6 |
| Ciclo de Trabajo (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Velocidad de Trabajo del Pistón (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Número de Horquillas (uds.) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Ancho del Recolector (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Número de Hileras de Alambre del Recolector (uds.) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Número de Alambres en Cada Hilera (uds.) | 10 | 10 | 10 |
| Distancia entre Hileras de Alambre del Recolector (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Peso (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Longitud (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Ancho de la Caja de Paso (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Altura (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Tamaño de la Rueda Izquierda (pulgadas) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Tamaño de la Rueda Derecha (pulgadas) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Potencia Requerida del Tractor (hp) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Número de Conectores (uds.) | 2 cuerdas | 2 alambres | 3 cuerdas |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.


