
| Parameter Specs | Trio Evo 30K | Trio Evo 33K | Trio Evo 35K | Trio Evo 36K |
|---|---|---|---|---|
| Rated AC output power | 30 kW | 33 kW | 35 kW | 36 kW |
| PV array power (official value) | 39 kWp | 42.9 kWp | 45.5 kWp | 46.8 kWp |
| Maximum PV voltage | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Start-up voltage | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT operating range | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maximum PV input current | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A |
| Maximum PV short-circuit current | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A |
| MPPT / string configuration | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 |
| Maximum AC apparent power | 33 kVA | 36.3 kVA | 38.5 kVA | 39.6 kVA |
| Maximum AC output current | 50/47.9 A | 55/52.6 A | 58.3/55.8 A | 60/57.4 A |
| Peak efficiency | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| European efficiency | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Dimensions (W×H×D) | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm |
| Weight | 28.7 kg | 28.7 kg | 28.7 kg | 28.7 kg |
| Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling |
| Noise level | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Ingress protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




