
| Parameter Specs | A2ZTCB-C500Model Node | A2ZTCB-C750Model Node | A2ZTCB-C1000Model Node | A2ZTCB-C1500Model Node | A2ZTCB-C2000Model Node | A2ZTCB-C3000Model Node | A2ZTCB-C4000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Product Type | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket |
| Discharge Type | Bottom discharge with hose | Bottom discharge with hose | Bottom discharge with hose | Bottom discharge with hose | Bottom discharge with hose | Bottom discharge with hose | Bottom discharge with hose |
| Hose Diameter | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Hose Length | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Mouth Diameter | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Platform | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Safety Rope | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Approx. Weight | 250 kg | To be confirmed | 350 kg | To be confirmed | To be confirmed | 499 kg | 600 kg |
| Dimensions | Ø1180×H1620 mm | To be confirmed | Ø1240×H1880 mm | To be confirmed | To be confirmed | 2290×2700×H2140 mm* | 2290×2700×H2140 mm |
| Best For | Small pours, narrow sites | Medium-small pours | Standard site use | Medium-large pours | Large site pours | High-volume concrete transfer | Heavy-duty high-volume transfer |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




