
| Parameterspezifikationen | A2ZSIP-90Modellknoten |
|---|---|
| Nutzungsstufe | Industrielle Bewässerungsprojekte |
| Solarpumpenantriebsleistung | 90 kW |
| Kompatible Pumpenmotorleistung | Ca. 125 PS |
| Nennmotorspannung | 380 V AC |
| Motorphase | Dreiphasig |
| Referenz-Solarmodultyp | Monokristallin |
| Referenz-Modulleistung | 550 W |
| Referenz-Modulanzahl | 255 Einheiten |
| Ungefähre PV-Feldkapazität | 140,25 kWp |
| Solarpumpenantriebsanzahl | 1 Einheit |
| Solar-DC-Kabel | 6 mm² rotes und schwarzes Kabelset |
| Solarsteckverbinder | Kompletter Steckverbindersatz |
| Standard-Betriebsprinzip | Direkte solare Tagespumpen |
| Pumpenmotorsteuerung | Frequenzumrichter |
| Tauchpumpe | Nicht im Standard enthalten |
| Montagestruktur | Projektspezifisch und optional |
| DC-Kombinator und Schutz | Projektabhängig |
| Erdung und Blitzschutz | Projektabhängig |
| Fernüberwachung | Optional |
| Hybridbetrieb | Abhängig vom gewählten Antrieb |
| Installation und Inbetriebnahme | Optional |
| Endgültige Technik | Vollständige technische Studie erforderlich |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




