
| Parameterspezifikationen | A2ZP50Modellknoten | A2ZP100Modellknoten | A2ZP500Modellknoten | A2ZP800Modellknoten | A2ZP1000Modellknoten |
|---|---|---|---|---|---|
| Maschine | Rundballenpresse & Wickelmaschine | Rundballenpresse & Wickelmaschine | Rundballenpresse & Wickelmaschine | Rundballenpresse & Wickelmaschine | Rundballenpresse & Wickelmaschine |
| Gewicht | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Radgröße | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| Anzahl der Räder | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Achse | Einachser | Einachser | Doppelachse | Doppelachse | Doppelachse |
| Fahrzeugverbindung | Einzelpunkt von vorne | Einzelpunkt von vorne | Einzelpunkt von vorne | Einzelpunkt von vorne | Einzelpunkt von vorne |
| Ballengröße | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Ballengewicht | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Kapazität | 60 Ballen/h | 60 Ballen/h | 55–60 Ballen/h | 50–60 Ballen/h | 50–60 Ballen/h |
| Kammer-Arbeitssystem | Zahnrad zu Zahnrad mit Kette | Zahnrad zu Zahnrad mit Kette | Zahnrad zu Zahnrad mit Kette | Zahnrad zu Zahnrad mit Kette | Zahnrad zu Zahnrad mit Kette |
| Verdichtungssystem | Rolle mit Gummiband | Rolle mit Gummiband | Rolle mit Gummiband | Rolle mit Gummiband | Rolle mit Gummiband |
| Hydraulikeinheit | Zwei verschiedene Hydraulikeinheiten mit Kühlgebläse | Zwei verschiedene Hydraulikeinheiten mit Kühlgebläse | Zwei verschiedene Hydraulikeinheiten mit Kühlgebläse | Zwei verschiedene Hydraulikeinheiten mit Kühlgebläse | Zwei verschiedene Hydraulikeinheiten mit Kühlgebläse |
| Netz- oder Folienbindesystem | Pneumatisch 700 mm breit | Pneumatisch 700 mm breit | Pneumatisch 1100 mm breit | Pneumatisch 1230 mm breit | Pneumatisch 1250 mm breit |
| Wickelsystem | Doppelter Wickelarm mit 250 mm Folienrolle | Doppelter Wickelarm mit 375 mm Folienrolle | Doppelter Wickelarm mit 500 mm Folienrolle | Doppelter Wickelarm mit 500 mm Folienrolle | Doppelter Wickelarm mit 750 mm Folienrolle |
| Erforderliche Leistung | 7,5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Erforderliche Spannung | 380 Volt / 3 Phasen | 380 Volt / 3 Phasen | 380 Volt / 3 Phasen | 380 Volt / 3 Phasen | 380 Volt / 3 Phasen |
| Betriebssystem | Elektronisches Steuerungssystem | Elektronisches Steuerungssystem | Elektronisches Steuerungssystem | Elektronisches Steuerungssystem | Elektronisches Steuerungssystem |
| Zapfwelle | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.


