
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-SB300Modellknoten | A2ZAT-SB400Modellknoten | A2ZAT-SB500Modellknoten | A2ZAT-SB600Modellknoten | A2ZAT-SB800Modellknoten | A2ZAT-SB1000Modellknoten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankkapazität l | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Pumpentyp | M-30 | M-80 | M-80 | M-80 | HS-105 | HS-105 |
| Pumpenleistung l/min | 30 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 |
| Max. Druck bar | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pumpendrehzahl U/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Breite mm | 700 | 850 | 780 | 800 | 1800 | 1900 |
| Länge mm | 950 | 1050 | 1290 | 1315 | 3600 | 3600 |
| Höhe mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1420 | 2200 | 2300 |
| Gewicht kg | 85 | 115 | 125 | 350 | 450 | 500 |
| Spritzarmlänge m | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 12-15-18 | 12-15-18 |
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.