
| Parameterspezifikationen | Systemwert |
|---|---|
| Speicherkapazität (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Höhe (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Länge (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Gewicht (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Arbeitsbreite (m) | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl der Flügel (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Wellendrehung (U/min) | 540 | 540 | 540 |
| Scheibentyp (PCS) | Person | Person | Person |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




