
| Parameterspezifikationen | Roller TypeModellknoten | Work WidthModellknoten | Road WidthModellknoten | WeightModellknoten | Tractor HPModellknoten |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZTMR 250-B | Einzelreihe Walze 250 | 250 | 280 | 1300 | 60-80 |
| A2ZTMR 300-B | Einzelreihe von Walzen 300 | 300 | 330 | 1400 | 60-80 |
| A2ZTMR 350-B | Einzelreihe von Walzen 350 | 350 | 380 | 1500 | 70-90 |
| A2ZTMR 400-B | Einzelreihe von Walzen 400 | 400 | 430 | 1600 | 110-130 |
| A2ZTMR 450-B | Einzelreihe von Walzen 450 | 450 | 230 | 2000 | 70-90 |
| A2ZTMR 620-B | Einzelreihe von Walzen 620 | 620 | 230 | 2400 | 110-130 |
| A2ZTMR 800-B | Einzelreihe von Walzen 800 | 800 | 230 | 3500 | 130-150 |
| A2ZTMR 450-M | Klappspindelwalze 450 | 450 | 230 | 2500 | 70-90 |
| A2ZTMR 620-M | Klappspindelwalze 620 | 620 | 230 | 2900 | 110-130 |
| A2ZTMR 800-M | Klappspindelwalze 800 | 800 | 230 | 4000 | 130-150 |
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.