
| Parameterspezifikationen | A2Z-C5 SeriesModellknoten | A2Z-C7 SeriesModellknoten | A2Z-C7S SeriesModellknoten |
|---|---|---|---|
| Produkttyp | Modulare Kompensationskassette | Modulare Kompensationskassette | Statische Schütz-Kompensationskassette |
| Hauptverwendung | Kompakte Kompensationsschrankdesigns | Standard modulare Kompensationssysteme | Schnelle Kompensationsanwendungen |
| Schrankkompatibilität | Geeignet für 600 x 600 mm Schränke | Geeignet für 800 x 600 mm Schränke | Geeignet für 800 x 600 mm Schränke |
| Nennspannung | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Abstimmfrequenz | 134 – 225 Hz bei 50 Hz Netz | 134 – 225 Hz bei 50 Hz Netz | 134 – 225 Hz bei 50 Hz Netz |
| Standardstufen | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| Schaltelement | Elektromechanisches Schütz | Elektromechanisches Schütz | Statisches Schütz |
| Belüftung | 1000 m³/h und mehr Kühlventilator | 1000 m³/h und mehr Kühlventilator | 1000 m³/h und mehr Kühlventilator |
| Reaktionszeit | - | - | Weniger als 20 ms |
| Schalttechnik | - | - | Nulldurchgangsschaltung |
| Schutz | Standard modularer Schutzaufbau | Standard modularer Schutzaufbau | Verhinderung von Einschaltstrom und Spannungstransienten |
| Zuverlässigkeit | Hochwertige Gerätestruktur | Hochwertige Gerätestruktur | Hohe Sicherheit und Langlebigkeit |
| EMV-Leistung | - | - | Geräusch- und EMV-Reduzierung |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




