
| Parameterspezifikationen | A2ZTCB-C500Modellknoten | A2ZTCB-C750Modellknoten | A2ZTCB-C1000Modellknoten | A2ZTCB-C1500Modellknoten | A2ZTCB-C2000Modellknoten | A2ZTCB-C3000Modellknoten | A2ZTCB-C4000Modellknoten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Produkttyp | Betonkübel | Betonkübel | Betonkübel | Betonkübel | Betonkübel | Betonkübel | Betonkübel |
| Entladetyp | Bodenentleerung mit Schlauch | Bodenentleerung mit Schlauch | Bodenentleerung mit Schlauch | Bodenentleerung mit Schlauch | Bodenentleerung mit Schlauch | Bodenentleerung mit Schlauch | Bodenentleerung mit Schlauch |
| Schlauchdurchmesser | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Schlauchlänge | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Munddurchmesser | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Plattform | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Sicherungsseil | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Ca. Gewicht | 250 kg | Wird bestätigt | 350 kg | Wird bestätigt | Wird bestätigt | 499 kg | 600 kg |
| Abmessungen | Ø1180×H1620 mm | Wird bestätigt | Ø1240×H1880 mm | Wird bestätigt | Wird bestätigt | 2290×2700×H2140 mm* | 2290×2700×H2140 mm |
| Am besten geeignet für | Kleine Schüttungen, enge Baustellen | Mittelkleine Schüttungen | Standard Baustelleneinsatz | Mittelgroße Schüttungen | Große Baustellenschüttungen | Hochvolumiger Betontransfer | Schwerlast Hochvolumentransfer |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




