
| Parameterspezifikationen | A2ZPT-R70HModellknoten | A2ZPT-R90HModellknoten | A2ZPT-R90HJModellknoten | A2ZPT-R120JModellknoten |
|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Aufsitz-Glättmaschine | Aufsitz-Glättmaschine | Joystick-Aufsitz-Glättmaschine | Schwere Joystick-Aufsitz-Glättmaschine |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Motor | Honda GX390 | Honda GX690 | Honda GX690 | B&S Vanguard 6134 |
| Motorleistung | 13 PS | 25,5 PS | 25,5 PS | 35 PS |
| Startsystem | Elektrostart | Elektrostart / Wasserkühlsystem | Elektrostart / Wasserkühlsystem | Elektrostart / Wasserkühlsystem |
| Lenk-/Antriebssystem | Standard-Aufsitzsteuerung | Standard-Aufsitzsteuerung | Vollhydraulik / Joystick | Vollhydraulik / Joystick |
| Tellergröße | 2×70 cm | 2×90 cm | 2×90 cm | 2×120 cm |
| Anzahl Klingen | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 2×5 Stk. |
| Finishing-Kapazität | 1100 m² | 2000 m² | 2000 m² | 2500 m² |
| Kraftstoff-/Wassertank | 6 l Kraftstofftank | 10 l Wassertank | 10 l Wassertank | 20 l Wassertank |
| Glättgeschwindigkeit | 120 U/min | 130 U/min | 145 U/min | 140 U/min |
| Getriebe | Schwerlast | Schwerlast | Schwerlast | Schwerlast |
| Finishing-Breite | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2420 mm |
| Verpackungsmaße | 1750×950×1100 mm | 2240×1150×1160 mm | 2050×1050×1350 mm | 2500×1300×1450 mm |
| Gewicht | 285 kg | 358 kg | 410 kg | 465 kg |
| Empfohlene Verwendung | Mittelgroße bis große Flächen, kompaktes Aufsitz-Finishing | Allgemeines großflächiges Finishing | Premium-Joystick-gesteuertes Finishing | Schweres, großflächiges Finishing |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.

