
| Parameterspezifikationen | A2ZCV-P200Modellknoten | A2ZCV-P300Modellknoten | A2ZCV-P300-FModellknoten | A2ZCV-P300-MModellknoten |
|---|---|---|---|---|
| Motorleistung | 2 PS | 3 PS | 3 PS | 3 PS |
| Drehzahl | Nicht angegeben | 18.000 U/min | Nicht angegeben | 18.000 U/min |
| Schlauchlänge | 4 m | 5 m | 4 m | 5 m |
| Rüttelflaschenkopf-Durchmesser | Ø45 mm | Ø35 / Ø45 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| Schlauchgewicht | 5 kg | 4–6 kg | 5 kg | 4–6 kg |
| Rüttlergewicht | 6 kg | 5,9 kg | 6 kg | 5,5 kg |
| Abmessungen | 322 × 198 × 238 mm | 312 × 154 × 230 mm | 314 × 150 × 240 mm | 314 × 150 × 240 mm |
| Positionierung | Kompaktes professionelles Modell | Haupttragmodell | Verstärktes Rahmenmodell | Alternatives 3-PS-Gehäusedesign |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




