
| Parameterspezifikationen | A2ZTR-H100Modellknoten | A2ZTR-H120Modellknoten | A2ZTR-H120RModellknoten | A2ZTR-H160Modellknoten | A2ZTR-H200Modellknoten |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktklasse | Standard Profi | Mittelklasse Profi | Breitfuß Profi | Schwerlast | Schwerlast mit Transportrad |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Motormodell | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Motorleistung | - | - | - | 5,5 PS | 5,5 PS |
| Sprunghöhe | 6,5 cm | 6,5 cm | 8,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Schlagkraft | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Kraftstofftankkapazität | 2,8 L | 2,8 L | 1,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Arbeitsbereich | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Plattengröße | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Verpackungsgröße | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Betriebsstundenzähler | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Transportrad | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Gewicht | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Am besten geeignet für | Standard Grabenarbeiten | Professionelle Infrastruktur | Breitere Platte / stärkerer Sprung | Schwere Verdichtung | Schwere Verdichtung + einfachere Handhabung |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.



