
| Parameterspezifikationen | A2ZCM-C180MModellknoten | A2ZCM-C180TModellknoten | A2ZCM-C300MModellknoten | A2ZCM-C300TModellknoten |
|---|---|---|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Spannung | 220V | 380V | 220V | 380V |
| Motorleistung | 1 PS | 1 PS | 2 PS | 2 PS |
| Trommelvolumen | 180 L | 180 L | 350 L* | 350 L* |
| Mischkapazität | 150 L | 150 L | 300 L | 300 L |
| Stündliche Leistung | 3–4 m³/h | 3–4 m³/h | 4–6 m³/h | 4–6 m³/h |
| Abmessungen | 1300 x 700 x 1400 mm | 1300 x 700 x 1400 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm |
| Gewicht | 90 kg | 90 kg | 380 kg | 380 kg |
| Anwendung | Mörtel- und Betonmischung | Mörtel- und Betonmischung | Mörtel- und Betonmischung | Mörtel- und Betonmischung |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




