
| Parameterspezifikationen | A2ZCM-H350DModellknoten | A2ZCM-H500Modellknoten | A2ZCM-H500BModellknoten |
|---|---|---|---|
| Produkttyp | Aufzugbetonmischer | Kübelbetonmischer | Kübel- und Aufzugbetonmischer |
| Antriebsart | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motor | 186F Diesel | 10 PS Diesel | Shaktiman SKT-16 Diesel |
| Motorleistung | Ca. 10 PS Klasse | 10 PS | 16 PS / 11 kW |
| Zylinder | Einzylinder* | - | Doppelzylinder |
| Nenndrehzahl | - | - | 1500 U/min |
| Kraftstofftankkapazität | - | - | 12 L |
| Trommelvolumen | 350 L | 550 L | 550 L |
| Mischkapazität | 300 L | 500 L | 450 L |
| Betonausstoß | 6–8 m³/h | 6–8 m³/h | 20 m³/h |
| Beladungssystem | - | Kübelsystem | Kübelbeladung + Aufzugsystem |
| Hubhöhe | - | - | 25 m |
| Hubkapazität | 300 kg | - | 500 kg |
| Seillänge | 55 m | - | 60 m |
| Enthaltener Kübel | - | Kübelsystem | 1 Stk. |
| Radgröße | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| Abmessungen | 250 x 140 x 170 cm | 215 x 245 x 260 cm | 230 x 135 x 275 cm |
| Gewicht | 550 kg | 1500 kg | 1780 kg |
| Schubkarre | - | - | 1 Stk. |
| Rollenhalterung | - | - | 1 Stk. |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




