
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-LB200 | A2ZAT-LB220 | A2ZAT-LB240 | A2ZAT-LB250 | A2ZAT-LB300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperdicke (mm) | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Arbeitsbreite (cm) | 200 | 220 | 240 | 250 | 300 |
| Arbeitstiefe (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Höhe (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gewicht (kg) | 200 | 220 | 290 | 350 | 410 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




