
Navigation
Language

| Parameterspezifikationen | A2ZAT-FS250Modellknoten | A2ZAT-FS350Modellknoten |
|---|---|---|
| Fassungsvermögen (kg) | 250 | 350 |
| Höhe (mm) | 1350 | 1450 |
| Länge (mm) | 800 | 1050 |
| Gewicht (kg) | 75 | 80 |
| Arbeitsbreite (m) | 16 | 16 |
| Anzahl der Flügel (Stk) | 6 | 6 |
| Wellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 |
| Scheibentyp (Stk) | Einzeln | Einzeln |
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.