
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-BMR 2Modellknoten | A2ZAT-BMW 2Modellknoten | A2ZAT-BMR 3Modellknoten |
|---|---|---|---|
| Ballengröße (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Ballenlänge (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Ballengewicht (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Strohkapazität (Stk.) | 6 | 6 | 6 |
| Arbeitszyklus (U/min) | 540 | 540 | 540 |
| Kolbenarbeitsgeschwindigkeit (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Anzahl der Gabeln (Stk.) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Sammelbreite (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Anzahl der Reihen des Sammeldrahts (Stk.) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Anzahl der Drähte pro Reihe (Stk.) | 10 | 10 | 10 |
| Reihenabstand des Sammeldrahts (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Gewicht (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Länge (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Gehäusebreite (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Höhe (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Linke Reifengröße (Zoll) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Rechte Reifengröße (Zoll) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Erforderliche Traktorleistung (PS) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Anzahl der Verbindungen (Stk.) | 2 Seile | 2 Draht | 3 Seile |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.


