
| مواصفات المعلمة | A2ZP50عقدة النموذج | A2ZP100عقدة النموذج | A2ZP500عقدة النموذج | A2ZP800عقدة النموذج | A2ZP1000عقدة النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| آلة | آلة مكبس وتغليف دائري | آلة مكبس وتغليف دائري | آلة مكبس وتغليف دائري | آلة مكبس وتغليف دائري | آلة مكبس وتغليف دائري |
| الوزن | 5000 كجم | 5500 كجم | 10000 كجم | 11000 كجم | 12000 كجم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 8600 × 2200 × 2600 مم | 8600 × 2200 × 2600 مم | 9500 × 2500 × 3500 مم | 10500 × 2500 × 3500 مم | 11000 × 2650 × 3600 مم |
| أبعاد العجلة | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| عدد العجلات | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| المحور | محور مفرد | محور مفرد | محور مزدوج | محور مزدوج | محور مزدوج |
| توصيل المركبة | نقطة واحدة من الأمام | نقطة واحدة من الأمام | نقطة واحدة من الأمام | نقطة واحدة من الأمام | نقطة واحدة من الأمام |
| أبعاد البالة | 500 × 550 مم | 550 × 630 مم | 900 × 1000 مم | 1050 × 1050 مم | 1200 × 1200 مم |
| وزن البالة | 40–60 كجم | 70–120 كجم | 350–550 كجم | 650–850 كجم | 850–1150 كجم |
| السعة | 60 بالة/ساعة | 60 بالة/ساعة | 55–60 بالة/ساعة | 50–60 بالة/ساعة | 50–60 بالة/ساعة |
| نظام عمل الغرفة | تروس إلى تروس مع سلسلة | تروس إلى تروس مع سلسلة | تروس إلى تروس مع سلسلة | تروس إلى تروس مع سلسلة | تروس إلى تروس مع سلسلة |
| نظام الضغط | بكرة مع حزام مطاطي | بكرة مع حزام مطاطي | بكرة مع حزام مطاطي | بكرة مع حزام مطاطي | بكرة مع حزام مطاطي |
| الوحدة الهيدروليكية | وحدتان هيدروليكيتان مختلفتان مع مروحة تبريد | وحدتان هيدروليكيتان مختلفتان مع مروحة تبريد | وحدتان هيدروليكيتان مختلفتان مع مروحة تبريد | وحدتان هيدروليكيتان مختلفتان مع مروحة تبريد | وحدتان هيدروليكيتان مختلفتان مع مروحة تبريد |
| نظام ربط الشبكة أو الفيلم | هوائي بعرض 700 مم | هوائي بعرض 700 مم | هوائي بعرض 1100 مم | هوائي بعرض 1230 مم | هوائي بعرض 1250 مم |
| نظام التغليف | ذراع تغليف مزدوج مع لفافة فيلم 250 مم | ذراع تغليف مزدوج مع لفافة فيلم 375 مم | ذراع تغليف مزدوج مع لفافة فيلم 500 مم | ذراع تغليف مزدوج مع لفافة فيلم 500 مم | ذراع تغليف مزدوج مع لفافة فيلم 750 مم |
| الطاقة المطلوبة | 7.5 كيلوواط | 10 كيلوواط | 20 كيلوواط | 30 كيلوواط | 35 كيلوواط |
| الجهد المطلوب | 380 فولت / 3 طور | 380 فولت / 3 طور | 380 فولت / 3 طور | 380 فولت / 3 طور | 380 فولت / 3 طور |
| نظام التشغيل | نظام تحكم إلكتروني | نظام تحكم إلكتروني | نظام تحكم إلكتروني | نظام تحكم إلكتروني | نظام تحكم إلكتروني |
| PTO | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.


