
| مواصفات المعلمة | DEEP SUBSOILER | WIDTH | LENGTH | HEIGHT | WEIGHT | TRACTOR HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZDP-3 | محراث عميق 3 أسنان | 2000 | 1570 | 1750 | 760 | 90-130 |
| A2ZDP-5 | محراث عميق 5 أسنان | 2500 | 1570 | 1750 | 1100 | 130-170 |
| A2ZDP-7 | محراث عميق 7 أسنان | 3600 | 1570 | 1750 | 1450 | 170-230 |
| A2ZDP-3M (مع أسطوانة) | محراث عميق 3 أسنان | 2350 | 1570 | 1750 | 960 | 90-130 |
| A2ZDP-5M (مع أسطوانة) | محراث عميق 5 أسنان | 2800 | 1570 | 1750 | 1320 | 130-170 |
| A2ZDP-7M (مع أسطوانة) | محراث عميق 7 أسنان | 3900 | 1570 | 1750 | 1750 | 170-230 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




