
| مواصفات المعلمة | A2Z500HMGعقدة النموذج | A2Z500HMعقدة النموذج |
|---|---|---|
| وحدة البذر | 40 صفًا – تباعد صفوف 12.5 سم | 40 صفًا – تباعد صفوف 12.5 سم |
| عرض النقل | 325 سم | 325 سم |
| عرض العمل | 500 سم | 500 سم |
| الطول | 500 سم | 500 سم |
| الارتفاع | 280 سم | 280 سم |
| الوزن | 3,225 كجم | 3,150 كجم |
| عجلة القيادة | 10.0/75–15.3 Ø 76 سم | 10.0/75–15.3 Ø 76 سم |
| سعة صندوق السماد | 600 لتر | غير متوفر |
| سعة صندوق البذور | 1,200 لتر | 1,800 لتر |
| نظام العلامات | هيدروليكي / قرصي | هيدروليكي / قرصي |
| متطلبات الطاقة (حصان) | 90–120 حصان | 90–120 حصان |
| المروحة الهوائية | هيدروليكية (MPSCO)، 600 دورة في الدقيقة – 35 لتر | هيدروليكية (MPSCO)، 600 دورة في الدقيقة – 35 لتر |
| نوع الفاتح | قرص مزدوج أو نوع كولتر | قرص مزدوج أو نوع كولتر |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




