
| مواصفات المعلمة | Type | Disc PCS | Work Width | Road Width | Weight | Tractor HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZCHD-2451 | قرص خفيف من النوع المقطور | 24 | 2000 | 2300 | 690 | 50-75 |
| A2ZCHD-2851 | قرص خفيف من النوع المقطور | 28 | 2300 | 2600 | 755 | 60-80 |
| A2ZCHD-3251 | قرص خفيف من النوع المقطور | 32 | 2700 | 3000 | 820 | 70-90 |
| A2ZCHD-3651 | قرص خفيف من النوع المقطور | 36 | 3050 | 3350 | 895 | 80-100 |
| A2ZCHD-4051 | قرص خفيف من النوع المقطور | 40 | 3400 | 3400 | 975 | 90-110 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




