
| مواصفات المعلمة | Main Height A (mm) | Width B (mm) | Hole Reference C (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2ZB-01 | 85 | 280 | 174 | 6 |
| A2ZB-02 | 85 | 265 | 120 | 6 |
| A2ZB-03 | 300 | - | 90 | 7 |
| A2ZB-04 | 153 | 75 | 35 | 6 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.

| مواصفات المعلمة | Main Height A (mm) | Width B (mm) | Hole Reference C (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2ZB-01 | 85 | 280 | 174 | 6 |
| A2ZB-02 | 85 | 265 | 120 | 6 |
| A2ZB-03 | 300 | - | 90 | 7 |
| A2ZB-04 | 153 | 75 | 35 | 6 |
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.