
| مواصفات المعلمة | A2ZSB-BM | A2ZDB-HD1 | A2ZDB-HD2 |
|---|---|---|---|
| عرض العمل (سم) | 160/170 | 175 | 205 |
| الوزن (كجم) | 150 | 230 | 250 |
| سرعة العمل (كم/ساعة) | 8-10 | 12-15 | 12-15 |
| قوة الجرار (حصان) | 35/40 | 40/45 | 50/55 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.

| مواصفات المعلمة | A2ZSB-BM | A2ZDB-HD1 | A2ZDB-HD2 |
|---|---|---|---|
| عرض العمل (سم) | 160/170 | 175 | 205 |
| الوزن (كجم) | 150 | 230 | 250 |
| سرعة العمل (كم/ساعة) | 8-10 | 12-15 | 12-15 |
| قوة الجرار (حصان) | 35/40 | 40/45 | 50/55 |
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.