
| مواصفات المعلمة | Width A (mm)عقدة النموذج | Overall Length B (mm)عقدة النموذج | Thicknessعقدة النموذج |
|---|---|---|---|
| A2ZP-01 | 125 | 505 | 10 |
| A2ZP-02 | 200 | 275 | 10 |
| A2ZP-03 | 120 | 420 | 12 |
| A2ZP-04 | 120 | 410 | 10 |
| A2ZP-05 | 120 | 410 | 08 |
| A2ZP-06 | 150 | 525 | 10 |
| A2ZP-07 | 175 | 560 | 12 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




